停车诱导屏
停车诱导标志 | 整屏尺寸 | 1.18mm(高)× 1.38mm(长) |
LED | 品牌 | 日本日亚 |
LED使用寿命 | ≥100000小时 | |
数字显示屏 | 显示尺寸(长×高) | 512mm×256mm |
条屏分辨率(长×高) | 32×16 | |
物理像素点间距 | 16mm | |
模组尺寸 | 128mm×256mm | |
像素点颜色 | 2R1G | |
模组外壳 | 聚碳酸酯 | |
显示亮度 | 6000cd/㎡ | |
铝板 | 铝板及结构 | 1.63㎡,铝板厚度3mm |
反光贴膜 | 标准 | |
系统配置 | 最佳视距 | 15m - 200m |
最佳视角 | 水平70°,垂直35° | |
亮度调节方式 | 手动R/G/Y 256各级,自动可调 | |
驱动方式 | 静态扫描,恒流 | |
换帧频率 | ≥60帧/s | |
刷新频率 | ≥400Hz | |
控制系统 | 嵌入式工业计算机系统 | |
通信方式 | 以太网、RS232、RS485 | |
工作环境温度 | -40℃~70℃ | |
工作电压 | AC 220V±15% | |
功耗 | 小于100W | |
平均无故障时间 | ≥10000小时 | |
寿命 | ≥100000小时 | |
像素失控率 | <0.0001,连续失控点为0 | |
防雷接地电阻 | ≤10Ω | |
工作接地电阻 | ≤4Ω | |
外壳与机箱 | 镀锌钢板,表面喷涂处理,机箱为全天候、全封闭、防雨型机箱,具有很到的密封性能、散热性能和防锈防腐蚀性能 |
产品详情