LED光带复合屏
屏体 | 显示尺寸 | 3200mm(长) × 320mm(高) |
分辨率 | 160列 × 16行 | |
显示屏及发光带单元模组 | 物理像素点间距 | 20mm |
模组尺寸 | 320mm × 160mm | |
物理像素点密度 | 2500点/m2 | |
像素点颜色 | 2R1G | |
模组分辨率 | 16×8 | |
模组外壳 | 聚碳酸酯 | |
主要技术参数 | 最佳视距 | 15m - 200m |
最佳视角 | 水平70°,垂直35° | |
颜色 | 显示3种颜色:红、绿、黄 | |
亮度调节方式 | 手动R\G\Y 256各级,自动可调 | |
驱动方式 | 静态扫描,恒流 | |
换帧频率 | ≥60帧/s | |
刷新频率 | ≥400Hz | |
白平衡亮度 | ≥9000cd/m2 | |
控制系统 | 嵌入式工业计算机系统 | |
通信方式 | 以太网、RS232、RS485 | |
工作环境温度 | -20℃~60℃ | |
工作电压 | AC 220V±15% | |
功耗 | 小于5kW | |
平均无故障时间 | <10000小时 | |
寿命 | <100000小时 | |
像素失控率 | <0.0001,连续失控点为0 | |
防雷接地电阻 | <10Ω | |
工作接地电阻 | <4Ω | |
外壳与机箱 | 冷轧钢板或镀锌钢板,表面喷涂处理,机箱为全天侯、全封闭、防雨型机箱,具有很到的密封性能、散热性能和防锈防腐蚀性能 |
产品详情