太阳能移动信号灯
内容 | 技术参数 |
常规尺寸 | φ200、φ300、φ400 |
外壳 | 金属/聚碳酸酯PC |
显示方式 | 满盘或箭头点阵式 |
LED灯珠 | 台湾晶元金线 |
使用寿命 | >100000小时 |
工作环境温度 | -20 -- +50°C |
工作环境湿度 | <95% |
供电方式 | 太阳能供电 |
太阳能板 | 80W |
电池 | 耐低温电池100AH |
连阴天工作时长 | 15天 |
额定功率 | ≤25W |
可视距离 | ≥500米 |
防护等级 | IP65 |
有限通讯接口 | RS232、RS485、RJ45 |
无线通讯传输网络 | 4G、5G无线网络 |
刷新率 | 毫秒级 |
光强分布 | 符合GB14887-2003的要求 |
色度坐标 | 符合GB14887-2003的规定 |
抗震动 | 符合GB14887-2003的要求 |
控制器 | 工业级高性能微处理器 突发事故的移动、碰撞检测模块 自动上报系统功能 环境亮度数据监测模块 故障自检模块 使用寿命全周期可视化 地理位置信息跟踪上报 |
产品详情