智能雷达测速反馈标志
内容 | 技术参数 |
常规尺寸 | (W)940×(H)1940 ×(D)65(mm) |
控制方式 | 车辆自动感应 |
检测范围 | 3-4车道 |
显示方式 | 2位或3位红绿双色显示 |
显示尺寸 | 2位:400*500或3位400*600 |
显示间距 | P20 |
最大显示速度 | 199公里/小时 |
探测距离范围 | 0-300米 |
反应时间 | <5ms |
精确度 | ±0.1公里/每小时 |
反光膜 | 3M超强级 |
工作环境 | 温度-20 -- +60°C |
太阳能板 | 80W |
耐低温电池 | ≥50AH |
工作电压 | 12V |
工作电流 | 1000mA |
防护等级 | IP65 |
有线数据接口 | 一体式0距离传输、响应更快、更稳定、RJ45接口 |
无线传输网络 | 无线网络/4G、5G无线网络 |
环境光感知 | 光敏传感 |
动态视认距离 | 300m |
静态视认距离 | 250m |
控制器 | 工业级高性能微处理器 故障自检模块 |
产品详情