太阳能道口标(全透)
内容 | 技术参数 |
常规尺寸 | 250*2200mm(尺寸可定制) |
显示方式 | 全透式 |
反光膜 | 3M超强级 |
工作环境 | 温度-20 -- +50°C |
供电方式 | 太阳能供电 |
电池 | 磷酸铁锂耐低温电池20AH |
太阳能板 | 单晶硅40W |
防护等级 | IP65 |
工作电流 | 10mA |
无线传输网络 | 红外感应 /4G、5G无线网络 |
刷新率 | 秒级 |
动态视认距离 | 300m |
静态视认距离 | 250m |
产品详情
内容 | 技术参数 |
常规尺寸 | 250*2200mm(尺寸可定制) |
显示方式 | 全透式 |
反光膜 | 3M超强级 |
工作环境 | 温度-20 -- +50°C |
供电方式 | 太阳能供电 |
电池 | 磷酸铁锂耐低温电池20AH |
太阳能板 | 单晶硅40W |
防护等级 | IP65 |
工作电流 | 10mA |
无线传输网络 | 红外感应 /4G、5G无线网络 |
刷新率 | 秒级 |
动态视认距离 | 300m |
静态视认距离 | 250m |
微信二维码
微信公众号